LISTES - UFT
-
Liste FFA
-
Liste RDA
UFT - INFORMATIONS
-
Bulletin Mensuel
-
Service UFT
TECHNIQUE & CW
CONCOURS-DIPLÔMES
-
Téléchargements
LA CW POUR TOUS
-
Codes & Abréviations
-
Fréquences RDV UFT
-
Plan de bande
LES ARTICLES
-
F2VX-F8LDX
-
F5NQL
-
F5RUJ - Romancier
-
F6ELU - Clé USB
-
F8UFT - Mont Blanc 2016
-
F9WT
- 2-RG-1 S.F.R. 1942
- Alexandre CAVALIERI
- FO8GM (1) il y a 30 ans !!
- FO8GM (2) Témoignages !!
- Histoire trans-Mili
- L'école de la rue de la Lune
- L'école de la rue de la Lune Complément documentaire par : F8LDX Jean-yves UFT 137
- Les codes et abréviations en télégraphie source : http://www.kent-engineers.com/
- Les manipulateurs DYNA
- Les manipulateurs français à double contact
- MECOGRAPH semi-automatique
- Manipulateur EDDYSTONE
- Manipulateur Morse DUCRETET & ROGER
- Manipulateur SARAM
- Origine du therme CW
- Ouvrage de Dave INGRAM
- Pianiste » à TM3FFI !
- Valise radio Telefunken ESK52
-
Rémi Coudrain sculpteur
-
Une histoire de télégraphie…
LES COLLECTIONS

UFT de l'année 2019
CALL | nr UFT | TST QRP | Challenge | TST YL | TST UFT | TST EUCW | Bulletin | Points | Classement | |
F6KUP | 1279 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
F8UFT | 1000 | 2 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 | |
F5LLN | 925 | 1 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 42 | 3 | |
F6CEL | 12 | 18 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 46 | 4 | |
F5YG | 465 | 18 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 46 | 4 ex | |
F6HKS | 95 | 18 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 49 | 6 | |
F5ROB | 1296 | 18 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 51 | 7 | |
F6FTI | 1357 | 9 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 55 | 8 | |
F9WT | 506 | 5 | 6 | 20 | 25 | 0 | 0 | 56 | 9 | |
F6KUF | 1224 | 18 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 57 | 10 | |
F4GOU | 1348 | 18 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 57 | 10 ex | |
F4AJQ | SY065 | 18 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 58 | 12 | |
F6FTB | 753 | 18 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 58 | 12 ex | |
F6AXX | 33 | 17 | 5 | 20 | 18 | 0 | 0 | 60 | 14 | |
F5NBX | 999 | 18 | 18 | 20 | 4 | 0 | 0 | 60 | 14 ex | |
F5NSO | 596 | 18 | 9 | 11 | 23 | 0 | 0 | 61 | 16 | |
F5AKL | 661 | 18 | 16 | 20 | 8 | 0 | 0 | 62 | 17 | |
F6EEQ | 270 | 18 | 18 | 20 | 7 | 0 | 0 | 63 | 18 | |
F6HFI | 498 | 7 | 18 | 20 | 19 | 0 | 0 | 64 | 19 | |
F5OUO | 1364 | 18 | 18 | 20 | 9 | 0 | 0 | 65 | 20 | |
F6JOE | 805 | 10 | 14 | 20 | 22 | 0 | 0 | 66 | 21 | |
F6FII | 92 | 18 | 11 | 20 | 17 | 0 | 0 | 66 | 21 ex | |
F5RRZ | 1236 | 18 | 18 | 20 | 11 | 0 | 0 | 67 | 23 | |
F5VV | 307 | 3 | 4 | 20 | 43 | 0 | 0 | 70 | 24 | |
F6HBR | 101 | 18 | 18 | 20 | 14 | 0 | 0 | 70 | 24 ex | |
F5AUZ | 831 | 18 | 18 | 20 | 15 | 0 | 0 | 71 | 26 | |
F5PBM | 244 | 18 | 18 | 20 | 16 | 0 | 0 | 72 | 27 | |
F2NY | 598 | 18 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 76 | 28 | |
F6ACD | 113 | 18 | 18 | 20 | 21 | 0 | 0 | 77 | 29 | |
F5RPB | 672 | 14 | 18 | 5 | 43 | 0 | 0 | 80 | 30 | |
F5IYJ | 1024 | 18 | 18 | 20 | 24 | 0 | 0 | 80 | 30 ex | |
F6FSF | 1301 | 18 | 18 | 20 | 26 | 0 | 0 | 82 | 32 | |
F8NUH | 1308 | 18 | 2 | 20 | 43 | 0 | 0 | 83 | 33 | |
F5UQE | 1349 | 8 | 12 | 20 | 43 | 0 | 0 | 83 | 33 ex | |
F5IYU | 852 | 18 | 18 | 20 | 29 | 0 | 0 | 85 | 35 | |
F5RUJ | 1091 | 18 | 18 | 20 | 30 | 0 | 0 | 86 | 36 | |
ON3ND | 282 | 18 | 18 | 16 | 35 | 0 | 0 | 87 | 37 | |
F5NLX | 161 | 18 | 18 | 20 | 31 | 0 | 0 | 87 | 37 ex | |
F5FAB | 961 | 6 | 18 | 20 | 43 | 0 | 0 | 87 | 37 ex | |
F8FLK | 1213 | 18 | 18 | 20 | 33 | 0 | 0 | 89 | 40 | |
F5HTR | 578 | 18 | 8 | 20 | 43 | 0 | 0 | 89 | 40 ex | |
F5OEV | 678 | 18 | 18 | 13 | 43 | 0 | 0 | 92 | 42 | |
F5LKW | 570 | 13 | 18 | 20 | 43 | 0 | 0 | 94 | 43 | |
F8FKK | UP013 | 15 | 18 | 20 | 43 | 0 | 0 | 96 | 44 | |
F6BFQ | 767 | 18 | 15 | 20 | 43 | 0 | 0 | 96 | 44 ex | |
F4DBD | 1083 | 16 | 18 | 20 | 43 | 0 | 0 | 97 | 46 |
TITULAIRE SITE UFT
2317309 visiteurs
10 visiteurs en ligne
10 visiteurs en ligne

Connectés :


COTISATION & DON
CONTACTER L'UFT
ATTESTATION - CW
Attestation à lire
QRZ ?
Désolé, réservé aux membres